Phòng vé A2Z thân gửi Quý khách thông báo các đường bay mới khai thác/khai thác trở lại của Vietnam Airlines trong tháng 7/2020 như sau:
TT | Đường bay | Chặng bay | Loại tàu | Giờ cất cánh | Giờ hạ cánh | Tần suất | Giai đoạn |
1 | Đà Nẵng – Phú Quốc | DADPQC | A321 | 9:00 | 10:45 | 4 chuyến/tuần (thứ 3, 5, 6, CN) | 02/07/20-24/10/20 |
PQCDAD | 11:25 | 13:10 | |||||
2 | Đà Nẵng – Thanh Hóa | DADTHD | A321 | 9:00 | 10:10 | Thứ 5 | 02/07/2020 |
THDDAD | 10:50 | 12:10 | Thứ 2, thứ 4, thứ 7 | 04/07/20-24/10/20 | |||
3 | Đà Lạt – Huế | DLIHUI | A321 | 12:40 | 13:55 | Thứ 5 | 02/07/2020 |
HUIDLI | 14:35 | 15:50 | Thứ 2, thứ 4, thứ 6, CN | 03/07/20-24/10/20 | |||
4 | Đà Lạt – Thanh Hóa | DLITHD | A321 | 12:40 | 14:25 | 3 chuyến/tuần (thứ 3, 5, 7) | 02/07/20-24/10/20 |
THDDLI | 15:05 | 16:50 | |||||
5 | Cần Thơ – Đà Lạt | VCADLI | AT7 | 12:00 | 13:20 | Thứ 5 | 02/07/2020 |
DLIVCA | 13:50 | 15:10 | Thứ 4, thứ 6, CN | 03/07/20-24/10/20 | |||
6 | Vân Đồn – Hồ Chí Minh | VDOSGN | A321 | 20:10 | 22:30 | Thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 7 | Khai thác trở lại từ 1/7/20 |
SGNVDO | 17:25 | 19:30 |
Lưu ý: Lịch bay có thể thay đổi theo nhu cầu của thị trường.