Vietnam Airlines thông báo tăng tần suất 6 đường bay nội địa trong tháng 9 và 10, như sau:
ĐƯỜNG BAY | THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | THỨ 7 | CHỦ NHẬT |
Hà Nội – Nha Trang | tăng từ 2 lên 4 chuyến | tăng từ 2 lên 4 chuyến | tăng từ 2 lên 4 chuyến | tăng từ 2 lên 4 chuyến | tăng từ 2 lên 5 chuyến | tăng từ 2 lên 4 chuyến | tăng từ 2 lên 5 chuyến |
Hà Nội – Quy Nhơn | tăng từ 1 lên 2 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | tăng từ 1 lên 3 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | tăng từ 1 lên 3 chuyến |
Hà Nội – Tuy Hòa (*) | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến |
Hà Nội – Vinh (**) | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | 1 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | 1 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến |
Hà Nội – Pleiku | tăng từ 1 lên 2 chuyến | 1 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | 1 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến | 1 chuyến | tăng từ 1 lên 2 chuyến |
Hà Nội – Đà Lạt | tăng từ 2 lên 3 chuyến | 2 chuyến | 2 chuyến | 2 chuyến | tăng từ 2 lên 3 chuyến | tăng từ 2 lên 3 chuyến | tăng từ 2 lên 3 chuyến |
(*) Tăng chuyến phụ thuộc từng thời điểm
(**) Áp dụng đến hết tháng 9/2020. Tháng 10 tăng lên 2 chuyến tất cả các ngày trong tuần
Liên hệ A2Z Travel để biết thêm thông tin chi tiết.