GIÁ NỘI ÐỊA CẠNH TRANH
THÁNG 11 & 12/2017
Ðường bay |
Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |||
Hạng | Giá vé (VNÐ) | Hạng | Giá vé (VNÐ) | Hạng | Giá vé (VNÐ) | |
Hà Nội – Ðà Nẵng | E | 680.000 | P | 499.000 | P | 499.000 |
Hải Phòng – Ðà Nẵng | P | 499.000 | E | 550.000 | P | 450.000 |
Hà Nội – Nha Trang | P | 799.000 | P | 799.000 | P | 799.000 |
Hà Nội – Phú Quốc | T | 1.600.000 | P | 899.000 | P | 899.000 |
Hà Nội – Huế | E | 680.000 | Q | 1.600.000 | E | 680.000 |
Hà Nội – Chu Lai | P | 399.000 | P | 399.000 | P | 399.000 |
Hà Nội – Quy Nhơn | E | 750.000 | P | 599.000 | P | 599.000 |
Hà Nội – Vinh | E | 600.000 | P | 500.000 | P | 500.000 |
Hà Nội – Cần Thơ | E | 1.150.000 | P | 800.000 | P | 800.000 |
Hà Nội – Ðà Lạt | T | 1.580.000 | E | 1.150.000 | E | 1.150.000 |
Hà Nội – Buôn Mê Thuột | E | 850.000 | E | 850.000 | P | 700.000 |
Hà Nội – Pleiku | P | 599.000 | P | 599.000 | P | 599.000 |
Hà Nội – Tp. HCM | P | 800.000 | P | 800.000 | P | 800.000 |
Hải Phòng – Tp. HCM | E | 850.000 | E | 850.000 | P | 700.000 |
Thanh Hóa – Tp. HCM | E | 850.000 | E | 850.000 | E | 850.000 |
Vinh – Tp. HCM | E | 850.000 | P | 700.000 | P | 700.000 |
Hà Nội – Tuy Hòa | P | 499.000 | P | 499.000 | P | 499.000 |
Ghi chú:
– Giá vé chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, phụ thu
– Vé có điều kiện kèm theo. Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, giá vé cao hơn có thể được áp dụng
– Vé được bán tại đại lý và website của Vietnam Airlines