| LỊCH KHỞI HÀNH OUTBOUND 2018 | ||||||
| STT | Chương trình tour | DD | HK | Giá tour | Ngày khởi hành | |
| TRUNG QUỐC | ||||||
| 1 | BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU | 8N7D | AirMacao Tàu cao tốc | 13,500 | 23,30/10; 13/11; 11/12 | |
| 2 | BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU | 7N6D | VNA Tàu cao tốc | 16,200 | 26, 29/10; 5, 29, 23/11; 17, 23/12/2018 – 1,4,8,15,17,24,29,31/3/2019 | |
| 3 | BẮC KINH – VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH | 4N3D | VNA | 10,500 | 24/10; 2,20,23/3/2019 | |
| 4 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – TRẤN CỔ SÔNG NƯỚC ĐẸP NHẤT TRUNG QUỐC | 5N4D | VNA | 12,900 | 17,23,30/10; 7,13,21,28/11; 12/12; 13,20/3/2019 | |
| 5 | TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – NO SHOPPING | 5N4D | CZ | 12,500 | 10,24/10 | |
| TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – NO SHOPPING | 6N5D | CZ | 12,990 | 20/11; 04,08/12 | ||
| TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – PHÙ DUNG CỔ TRẤN 6N (2 đêm PH) – CHỈ 2 ĐIỂM SHOPPING Ở TGG | 6N5D | ĐƯỜNG BỘ | 7,590 | Tháng 10 – Thứ 3, thứ 7 hàng tuần | ||
| 6 | CÔN MINH – ĐẠI LÝ- LỆ GIANG | 6N5D | ĐƯỜNG BỘ | 13,500 | 23/10; 13,27/11; 4,25/12 | |
| 7 | CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRILA – NO SHOPPING | 6N5D | MU | 18,500 | 2,23/11; 7,28/12 | |
| 8 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – XEM TENNIS (ROLEX MASTER) | 5N4D | VNA | 16,750 | 12/10 | |




